Boys Golf
MSC Trojan Boys Golf
Head Coach: Bernie Doyle
Assistant Coaches: Jade Doyle, Jono Bigger, Brad Green
For questions, please call Coach Doyle, 317.459.4659.
2026 CENTER GROVE CENTRAL GOLF TEAM
- Lucca Bernacchi 8
- Noah Daniels 8
- Bo Huff 8
- MJ Marlin 8
- Louis Borgmann 7
- Chance Gonzalez 7
- Brady Justice 7
- Elliott O’Barr 7
- Blake Robards 7
- Ross Coleman 6
- Parker Ford 6
- Wyatt Harmon 6
- Andrew Kemmerer 6
- Maddox Spray 6
2026 CGMSC MATCH SCHEDULE
Date |
Time |
Event |
Location |
| Tues. 4/7/26 | 4:30 PM | Avon Middle School West | MSC (Hickory Stick) |
| Mon. 4/13/26 | 4:30 PM | Indian Creek | Indian Creek "Tameka Woods" |
| Tues. 4/14/26 | 4:30 PM | Clark-Pleasant | Clark-Pleasant (Legends) |
| Mon. 4/20/26 | 4:30 PM | Southport-Southern Dunes | Southport |
| Tues. 4/21/26 | 4:30 PM | MSN | MSN "Southern Dunes" |
| Mon. 4/27/26 | 4:30 PM | MSN | MSC (Hickory Stick) |
| Tues. 4/28/26 | 4:30 PM | Greenwood Christian Academy | GCA "Bluff Creek" |
| Mon. 5/4/26 | 4:30 PM | Franklin Community | MSC (Hickory Stick) |
| Sat. 5/9/26 | 4:00 PM | County (Greenwood Christian Academy) | Hillview |
| Sat. 5/16/26 | 4:00 PM | County RAIN DATE | County RAIN DATE |
